Gruppen
Antonias Wanlo
v.l.n.r.: Yvonne Schmitz, Michaela Wienands, Kyra Irrgang, Astrid Giesen, Nicole Jägers, Michelle Blumenhoven, Madlen Derichs, Kristina Joepen, Kerstin Schiffer, Mirjam Dols, Sascia Keuter, Alexandra Altenburger
Gründungsjahr: 2015
Hintergrund der Gründung:
Anfang 2015 gab es nach langer Zeit nochmals konkrete Nachfragen, ob auch eine Frauengruppe in Wanlo aufziehen dürfte, was natürlich bejaht und vom Vorstand gefördert wurde. Innerhalb von wenigen Wochen formierten sich so die "Antonias Wanlo" und zogen beim Schützenfest 2015 als erste Frauengruppe in der Bruderschaftsgeschichte auf.
Uniform:
Buntes Oberteil, bunter Schal, schwarze Hose, graue Jacke
Königinnen:
2019 Kristina Joepen
Jungköniginnen:
2013 Yvonne Schmitz
2015 Michelle Görtz
Besonderheit:
Die Gruppe ist noch in ihrer Anfangsphase und steht weiteren Teilnehmerinnen offen. Für die Bruderschaft Wanlo sind die Antonias Wanlo aber ein Aushängeschild dafür, dass auch Frauen im Schützenwesen einen festen Platz haben.
Gruppenführerin: Nicole Jägers
Offiziere
Hier ist eine Auflistung der Offiziere der Bruderschaft, die seit über 50 Jahren von der Gruppe der Chargierten gestellt werden. Bei über 60 Jahren Bruderschaftsgeschichte sind hier aber natürlich auch Ungenauigkeiten und Fehler vorbehalten.
General bzw. Generalfeldmarschall
Amtszeit | Name |
1949-1952 | Heinrich Jansen |
1952-1962 | Wilhelm Lüpschen |
1962-1987 | Leo Büschgens |
1987-2012 | Heinz Klauth |
seit 2012 | Karl Heinrichs |
Adjutanten des Generals
Amtszeit | Name |
1949-1958 | Peter Peters |
1949-1955 | Wilhelm Schiffer |
1955-1958 | Jakob Peters |
1958-1962 | Leo Büschgens |
1958-1960 | Wilhelm Schiffer |
1960-1962 | Jakob Hoffmanns |
1962-1963 | Peter Peters |
1962-1968 | Wilhelm Schiffer |
1963-1968 | Peter Knabben |
1968-1986 | Heinz Klauth |
1986-1988 | Hans-Josef Neulen |
1987-1994 | Josef Cönen |
1988-2002 | Heinz Jansen |
2003-2012 | Karl Heinrichs |
2003-2004 | Franz Moll |
2004-2010 | Hans-Leo Jorissen |
seit 2010 | Jürgen Peters |
seit 2012 | Franz Moll |
Major / Oberst
Amtszeit | Name |
seit 2002 | Heinz Jansen (Oberst) |
seit 2016 | Heinz-Peter Moll (Major) |
Hauptmann
Amtszeit | Name |
1949-1951 | Matthias Krenzel |
1951-1964 | Peter Esser |
1964-1987 | Toni Katz |
1987-2002 | Hans-Leo Jorissen |
2002-2016 | Heinz-Peter Moll |
seit 2017 | Thomas Blumenhoven |
Adjutanten des Hauptmanns
Amtszeit | Name |
1974-1988 | Hans-Leo Jorissen |
1977-2002 | Karl Heinrichs |
1988-2002 | Heinz-Peter Moll |
2002-2004 | Werner Wrage |
2002-2007 | Willy Wirtz |
seit 2004 | Walter Blumenhoven |
2012-2017 | Thomas Blumenhoven |
Fähnrich
Amtszeit | Name |
1949-1955 | Alfons Küppers |
1955-1957 | Cornelius Frentzen |
1957-1971 | Matthias Frentzen |
1971-2000 | Hans Halcour |
2000-2012 | Uwe Waldow |
seit 2012 | Stefan Blumenhoven |
Adjutanten des Fähnrichs
Amtszeit | Name |
1949-1957 | Ludwig Küpper |
1949-1957 | Toni Drehsen |
1957-1963 | Josef Eschenbrücher |
1957-1968 | Heinz Klauth |
1963-1970 | Ludwig Schöpgens |
1968-2004 | Peter Klauth |
2007-2014 | Günter Kremers |
seit 1970 | Kurt Küppers |
seit 2004 | Werner Wrage |
Spieß
Amtszeit | Name |
1949-1950 | Hubert Jansen |
1950-1951 | Johann Jordans |
1951-1962 | Peter Lützler |
1962-1965 | Theo Küppers |
1965-1972 | Dieter Meiers |
Unterkategorien
Seite 2 von 4