Informationen
Jungkönige
Jungkönige der Bruderschaft seit 1968
Jahr | Jungkönig | Minister | Minister |
1968 | Heinz Conen | Hans-Josef Halcour | Bernd Krenzel |
1969 | Helmut Conen | Hans-Josef Halcour | Bernd Krenzel |
1970 | Bernd Krenzel | Helmut Conen | Hans-Josef Halcour |
1971 | Josef Kleinen | Helmut Conen | Bernd Krenzel |
1972 | Hans-Josef Halcour | Kurt Triemer | Helmut Conen |
1973 | Jakob Krenzel | Josef Kleinen | Heinz Wallrafen |
1974 | Karl Heinrichs | Heinz Kops | Willi Kradepohl |
1975 | Ulrich Prigge | Herbert Wolff | Hubert Lambertz |
1976 | Helmut Kops | Lothar Meißner | Karl Heinrichs |
1977 | Manfred Klauth | Stefan Büschgens | Jürgen Klauth |
1978 | Hans-Ludwig Schneiders | Achim Haimüller | Heinz-Peter Burg |
1979 | Josef Frentzen | Georg Peters | Dieter Peters |
1980 | Jürgen Klauth | Achim Haimüller | Hans-Arnold Vergossen |
1981 | Markus Schieren | Frank Lambertz | Karl-Heinz Klauth |
1982 | Franz Reiners | Josef Frentzen | Heinz-Peter Moll |
1983 | Uwe Waldow | Stefan Peters | Herbert Conen |
1984 | Frank Lambertz | Markus Schieren | Karl-Heinz Klauth |
1985 | Marco Klauth | Harald Klauth | Christoph Stenzel |
1986 | Jochen Hermanns | Peter Jansen | Jochen Köhler |
1987 | Peter Jansen | Andre Stevens | Stefan Kryschik |
1988 | Bernd Jansen | Stefan Heil | Christoph Beckers |
1989 | Jörg Schiffer | Thomas Becker | Hans-Erich Weber |
1990 | Peter Klauth | Marco Klauth | Andre Stevens |
1991 | Thomas Becker | Jörg Schiffer | Rouven Bohnen |
1992 | Rouven Bohnen | Michael Nienhaus | Mark Stockums |
1993 | Christoph Thielges | Thomas Sablotny | Bernd Wienands |
1994 | Guido Totten | Heiko Hamann | Marcel Schiffer |
1995 | Tobias Stenzel | Michael Becker | Alexander Jägers |
1996 | Thomas Joepen | Andre Holzner | Thomas Mertens |
1997 | Mark Stockums | Thomas Becker | Alexander Jägers |
1998 | Stefan Wrage | Mark Stockums | Christoph Thielges |
1999 | Stefan Wrage | Thomas Becker | Rouven Bohnen |
2000 | Stefan Wrage | Andreas Derichs | Alexander Jägers |
2001 | kein Jungkönig | - | - |
2002 | Sven Jenneßen | Gerrit Stevens | Martin Moll |
2003 | Anne Heinrichs | Nina Schumachers | Guilia Heinen |
2004 | Christian Giesen | Frank Dols | Michael Becker |
2005 | Daniela Krenzel | Inken Wagner | Anja Schmidt |
2006 | Martin Moll | Gerrit Stevens | Sven Jenneßen |
2007 | Sabina Betcher | Michael Mertens | Curtis Betcher |
2008 | Guilia Heinen | Anne Heinrichs | Nina Schumachers |
2009 | kein Jungkönig | - | - |
2010 | Dominik Schmitz | Simon Peters | Jannik Clemens |
2011 | Simon Peters | Dominik Schmitz | Alexander Vennedey |
2012 | Gerrit Stevens | Sven Jenneßen | Martin Moll |
2013 | Yvonne Schmitz | Julia Heintges | Kristina Döhmen |
2014 | Jeanette Katz | Julia Biehne | Daniela Mühlenbroich |
2015 | Michelle Görtz | Julia Paulus | Michelle Wagner |
2016 | Jeanette Katz | Christina Bex / Samantha Hütz | Daniela Mühlenbroich |
2017 | Jeanette Katz | Lea Maria Malmen | Daniela Ebel |
2018 | Victoria Pitsch | Jo-Ann Jägers | Daniela Ebel |
2019 | Jason Schroers | Hendrik Hansen | René Wienands |
2020 | Niklas Stepprath | Hendrik Hansen | Lisa Eschenbrücher |
2023 | Chiara Sudkamp-Nauschütz | Kira Pracht | Victoria Pitsch |
Bezirksprinzen - oder Ritter aus Wanlo
Jahr | Amt im Bezirksverband und Amtsträger |
1973 | Prinz im Bezirksverband Erkelenz Hans-Josef Halcour |
1974 | Prinz im Bezirksverband Erkelenz Jakob Krenzel |
1998 | Ritter im Bezirksverband MG-RY-Korschenbroich Mark Stockums |
1998 | Ritter im Bezirksverband MG-RY-Korschenbroich Marc Keuter (für Speick) |
2011 | Ritter im Bezirksverband MG-RY-Korschenbroich Dominik Schmitz |
Schützenkönige
Könige der Bruderschaft seit 1949
Jahr | Schützenkönig | Minister | Minister |
1949 | Paul Vergin | Gerhard Stevens | Heinrich Halcour |
1950 | Hugo Jansen (für Pfarrer Gau) | Franz Klauth | Willi Brunen |
1951 | Willi Gerhards | Matthias Thomassen | Peter Klauth |
1952 | Toni Weuthen | Wienand Heinrichs | Toni Katz |
1953 | Toni Drehsen | Georg Beeker | Willi Settels |
1954 | Peter Obst | Josef Immeln | Willi Hermanns |
1955 | Matthias Thomassen | Franz Klauth | Gerhard Giesen |
1956 | Cornelius Frentzen | Josef Frentzen | Arnold Schieren |
1957 | Hermann Holz | Jakob Dederichs | Heinrich Vautz |
1958 | Heinz Klauth | Josef Eschenbrücher | Franz-Josef Klauth |
1959 | Matthias Frentzen | Heinz-Günther Hinzen | Eduard Schneider |
1960 | Peter Lützler | Toni Stevens | Michael Wolff |
1961 | Leo Büschgens | Peter Peters | Ludwig Küpper jun. |
1962 | Theo Küppers | Hubert Ommeln | Heinz Lambertz |
1963 | Peter Peters | Jakob Peters | Heinrichs Peters |
1964 | Karl Dömges | Heinz Löppke | Josef Frentzen |
1965 | Heinz Löppke | Josef Frentzen | Karl Bleier |
1966 | Hubert Stevens | Helmut Gottmans | Josef Peters |
1967 | Willi Gingter | Günther Heinrichs | Toni Lützler |
1968 | Hans Halcour | Alois Halcour | Peter Moll |
1969 | Willi Gerhards | Hubert Stevens | Hans Halcour |
1970 | Martin Lützler | Ludwig Küpper jun. | Heinz-Theo Heinen |
1971 | Heinz Klauth | Matthias Rissen | Josef Müller |
1972 | Matthias Frentzen | Heinz-Günther Hintzen | Peter Klauth |
1973 | Matthias Rissen | Josef Müller | Heinz Klauth |
1974 | Josef Frentzen | Martin Lützler | Cornelius Frentzen |
1975 | Theo Jordans | Peter Moll | Theo Moll |
1976 | Herbert Stevens | Hendrik Heinen | Günter Clemens |
1977 | Heinz Peters | Manfred Peters | Wolfgang Poppe |
1978 | Hans-Ludwig Hoffmann | Hans-Leo Jorissen | Hans-Toni Lützler |
1979 | Wilfried Knabben | Hubert Stevens | Theo Stevens |
1980 | Hans-Theo Stevens | Helmut Schier | Heinz-Josef Thelen |
1981 | Hubert Schoengens | Emil Stenzel | Hans-Josef Merx |
1982 | Toni Katz | Hans Halcour | Peter Klauth |
1983 | Helmut Schier | Heinz-Josef Thelen | Hans-Ludwig Hoffmann |
1984 | Hans-Josef Halcour | Hermann Josef Modex | Herbert Wolff |
1985 | Heinz Peters | Peter Hüls | Hubert Schoengens |
1986 | Hubert Becker | Franz-Josef Klauth | Albert Erhard |
1987 | Herbert Anderheggen | Konrad Hermanns | Heinz-Theo Heinen |
1988 | Josef Eschenbrücher | Heinz Klauth | Peter Klauth |
1989 | Wilfried Dömges | Hermann-Josef van der Varst | Willi Heinen |
1990 | Franz-Josef Klauth | Hubert Becker | Albert Erhard |
1991 | Heinz-Peter Greven | Heinz Peters | Konrad Hermanns |
1992 | Hans-Theo Stevens | Bernd Jansen | Ralf Küppers |
1993 | kein König | - | - |
1994 | Raphaela Weber | Gertrud Klauth | Anneliese Schiffer |
1995 | Helmut Schier | Axel Schneider | Bernd Rütt |
1996 | Heinz-Peter Burg | Volker Bodewig | Jürgen Klauth |
1997 | kein König | - | - |
1998 | Theo Schiffer | Gerd Richter | Helmut Kops |
1999 | Josef Cönen | Uwe Waldow | Hans-Leo Jorissen |
2000 | Franz Moll | Karl Heinrichs | Jürgen Peters |
2001 | Thomas Becker | Rouven Bohnen | Michael Becker |
2002 | Michael Schmitz | Reiner Jenneßen | Volker Bodewig |
2003 | Bruno Betcher | Hans-Leo Jorissen | Karl Heinrichs |
2004 | Anneliese Schiffer | Gertrud Klauth | Hella Becker |
2005 | Andreas Klauth | Jürgen Klauth | Michael Schmitz |
2006 | kein König | - | - |
2007 | Lisa Betcher | Tina Long | Maria Richter |
2008 | Alexander Jägers | Michael Becker | Mark Stockums |
2009 | kein König | - | - |
2010 | Michael Schmitz | Thomas Irrgang | Erwin Heintges |
2011 | Stefan Peters | Michael Bihn | Jochen Hermanns |
2012 | kein König | - | - |
2013 | kein König | - | - |
2014 | Bernd Wienands | Alexander Jägers | Marc Keuter |
2015 | Christian Giesen | Stefan Pitsch | Bernd Wienands |
2016 | Jochen Hermanns | Michael Bihn | Jürgen Hermanns |
2017 | Stefan Stepprath | Michael Jepkens | Bernd Hansen |
2018 | Stefan Pitsch | Alexander Jägers | Christian Giesen |
2019 | Kristina Joepen | Nicole Jägers | Nina Baumanns |
2020 | Michael Schmitz [Kaiser] | Jürgen Klauth | Georg Peters |
2023 | Thomas Becker | Thomas Blumenhoven | Gerrit Stevens |
Bezirkskönige- und Minister aus Wanlo
Jahr | Amt im Bezirksverband und Amtsträger |
1973 | Bezirkskönig Matthias Rissen (Bezirk Erkelenz) |
1983 | Bezirkskönig Toni Katz |
1991 | Bezirkskönig Franz-Josef Klauth |
1999 | Bezirksminister Theo Schiffer |
2002 | Bezirksminister Thomas Becker |
2006 | Bezirksminister Andreas Klauth |
2019 | Bezirksminister Stefan Pitsch |
Seite 3 von 3